Home
Home  ·  Login  ·  Rassegna stampa  ·  Avvisi & Bandi  
IL COMUNE
Home
Struttura comunale
Gli Uffici
Il territorio
Statuto
Regolamenti

ATTI
Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta

SERVIZI
Tributi
Certificati e documenti
Servizi sociali
servizio civile

INFORMAZIONI UTILI
Eventi cittadini
Come arrivare
Trasporti
Numeri utili
Mercati e fiere
Le scuole
Associazioni

STORIA E TRADIZIONE
La storia
Lo stemma
Gastronomia
Bibliografia su Brindisi
Chiese
Il castello

Main Menuoem softwarecheap Adobe Acrobat
· Home
· My Account
· Administration
· Logout

Modules
· AvantGo
· Downloads
· FAQ
· Members List
· News
· Recommend Us
· Reviews
· Search
· Sections
· Stats
· Submit News
· Topics
· Top List

Comune di Brindisi di Montagna Statistiche

6265440 pagine viste dal Aprile 2004, 213 oggi, e 192 ieri.

Il giorno più visitato è stato Lunedì, 16 Aprile 2007 (722597 pagine visitate), mentre Giovedì, 29 Aprile 2004 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo il Lunedì con un totale di 1637520 pagine visitate, mentre Mercoledì è il giorno più basso con un totale di 296940 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 344390 pagine visitate ) è verso le 15 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 4 (con solo 129396 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 18.22 %18.22 %18.22 % 18.22 % (1142160)
 Netscape:11.26 %11.26 %11.26 % 11.26 % (705788)
 Opera: 0.012 %0.012 %0.012 % 0.012 % (770)
 Konqueror: 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (127)
 Lynx:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Motori di ricerca: 0.276 %0.276 %0.276 % 0.276 % (17318)
 Sconosciuto:: 70.21 %70.21 %70.21 % 70.21 % (4399277)
Sistema operativo

 Windows:28.49 %28.49 %28.49 % 28.49 % (1785379)
 Linux:0.038 %0.038 %0.038 % 0.038 % (2388)
 Mac/PPC:0.033 %0.033 %0.033 % 0.033 % (2106)
 FreeBSD:3.192 %3.192 %3.192 % 3.192 % (2)
 SunOS:4.788 %4.788 %4.788 % 4.788 % (3)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:4.788 %4.788 %4.788 % 4.788 % (3)
 OS/2:3.192 %3.192 %3.192 % 3.192 % (2)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Sconosciuto::71.43 %71.43 %71.43 % 71.43 % (4475557)
Visitatori per fascia Oraria

0:00 - 0:59: 3.89 %3.89 %3.89 %  3.89 % (244002)
1:00 - 1:59: 4.06 %4.06 %4.06 %  4.06 % (254638)
2:00 - 2:59: 3.85 %3.85 %3.85 %  3.85 % (241450)
3:00 - 3:59: 3.62 %3.62 %3.62 %  3.62 % (226668)
4:00 - 4:59: 2.07 %2.07 %2.07 %  2.07 % (129396)
5:00 - 5:59: 3.27 %3.27 %3.27 %  3.27 % (205082)
6:00 - 6:59: 3.96 %3.96 %3.96 %  3.96 % (247952)
7:00 - 7:59: 3.97 %3.97 %3.97 %  3.97 % (248968)
8:00 - 8:59: 4.01 %4.01 %4.01 %  4.01 % (250991)
9:00 - 9:59: 4 %4 %4 %  4 % (250754)
10:00 - 10:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (261028)
11:00 - 11:59: 4.22 %4.22 %4.22 %  4.22 % (264450)
12:00 - 12:59: 4 %4 %4 %  4 % (250821)
13:00 - 13:59: 4.52 %4.52 %4.52 %  4.52 % (283414)
14:00 - 14:59: 4.66 %4.66 %4.66 %  4.66 % (291698)
15:00 - 15:59: 5.5 %5.5 %5.5 %  5.5 % (344390)
16:00 - 16:59: 4.83 %4.83 %4.83 %  4.83 % (302456)
17:00 - 17:59: 4.58 %4.58 %4.58 %  4.58 % (287079)
18:00 - 18:59: 4.68 %4.68 %4.68 %  4.68 % (293116)
19:00 - 19:59: 4.96 %4.96 %4.96 %  4.96 % (310504)
20:00 - 20:59: 4.38 %4.38 %4.38 %  4.38 % (274136)
21:00 - 21:59: 4.51 %4.51 %4.51 %  4.51 % (282590)
22:00 - 22:59: 4.33 %4.33 %4.33 %  4.33 % (271111)
23:00 - 23:59: 3.97 %3.97 %3.97 %  3.97 % (248729)
Visitatori per Giorno della Settimana

Lunedì:   26.14% (1637520)
Martedì:   11.74% (735814)
Mercoledì:   4.74% (296940)
Giovedì:   5.13% (321337)
Venerdì:   8.59% (538405)
Sabato:   22.19% (1390178)
Domenica:   21.47% (1345226)
Visitatori per Mese

Gennaio:   1.87% (117150)
Febbraio:   1.83% (114397)
Marzo:   2.06% (129215)
Aprile:   73.32% (4593815)
Maggio:   2.42% (151826)
Giugno:   3.19% (199871)
Luglio:   4.03% (252256)
Agosto:   3.25% (203789)
Settembre:   2.55% (159492)
Ottobre:   1.55% (96947)
Novembre:   2.19% (137414)
Dicembre:   1.74% (109248)
Statistiche varie

 Utenti registrati:24
 Articoli pubblicati:0
 Argomenti attivi:8
 Commenti postati:0
 Sezioni speciali:0
 Articoli nelle sezioni:0
 Siti nella directory:0
 Categorie nella directory:0
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 PostNuke versione:0.7.1.4

 
I commenti sono di proprietà dei rispettivi autori, ed il resto © (2004) (Comune di Brindisi Montagna)
Realizzazione sito: STIA - Informatica e Telecomunicazioni : Questo sito è basato su Software Open Source